아래의 항목을 잘 읽고 '요즘 며칠 사이 이런 경험을 얼마나 자주 했는지'를 그 빈도에 따라 적절한 숫자에 ○표 하십시오.
번호 | 학교적응문제 | 전혀 그렇지 않다. | 가끔 그렇다. | 자주 그렇다. | 항상 그렇다. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나는 슬프고 기분이 울적하다 | ||||
2 | 나의 외모는 추하다고 생각한다. | ||||
3 | 나 자신이 무가치한 실패자라고 생각된다. | ||||
4 | 나는 다른 사람에 비해 열등하고 뭔가 잘못되어 있다고 느껴진다. | ||||
5 | 나는 매사에 나 자신을 비판하고 자책한다. | ||||
6 | 나의 앞날엔 희망이 없다고 느껴진다. | ||||
7 | 어떤 일을 판단하고 결정하기가 어렵다. | ||||
8 | 나는 쉽게 화가 나고 짜증이 난다. | ||||
9 | 진로, 취미, 가족, 친구에 대한 관심을 잃었다. | ||||
10 | 어떤 일에 나 자신을 억지로 내몰지 않으면 일을 하기가 힘들다. | ||||
11 | 인생은 살 가치가 없으며 죽는 게 낫다는 생각을 한다. | ||||
12 | 식욕이 없다. 또는 지나치게 많이 먹는다. | ||||
13 | 불면으로 고생하며 잠을 자도 개운하지 않다. 또는 지나치게 피곤하여 너무 많이 잔다. | ||||
14 | 나의 건강에 대해 걱정을 많이 한다. | ||||
15 | 성(sex)에 대한 관심을 잃었다. |
채점 및 해석
15개 항목에 대해 ○표를 한 숫자를 합하면 총점이 되며, 총점의 범위는 0~45점이다. 총점의 의미는 다음과 같다.
0 ~ 10점 | 현재 우울하지 않은 상태다. |
---|---|
11 ~ 20점 | 정상적이지만 가벼운 우울 상태다. 자신의 기분을 새롭게 전환할 수 있는 노력이 필요하다. |
21 ~ 30점 | 무시하기 힘든 우울 상태다. 우울 상태를 극복하기 위한 적극적인 노력이 필요하며 이러한 상태가 2개월 이상 지속될 경우에는 전문가의 도움을 받아야 한다. |
31 ~ 45점 | 심한 우울 상태다. 가능한 한 빨리 전문가의 도움을 받아야 한다. |
출처 : 이상심리학 시리즈 우울증