각 문장을 자세히 읽고 자신의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 부분에 체크하여 주십시오.
번호 | 질문 | 전혀 없었다. | 가끔 느꼈다. | 자주 느꼈다. | 항상 느꼈다. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 매우 긴장하거나 불안한 상태가 되었다. | ||||
2 | 나의기분이 매우 동요되었다. | ||||
3 | 사소한 일에 매우 신경질적이 되었다. | ||||
4 | 소모감, 무기력감을 느꼈다. | ||||
5 | 침착하지 못하다. | ||||
6 | 아침까지 피로가 남고, 일에 기력이 솟지 않았다. | ||||
7 | 화가 나서 자신의 감정을 억제할 수 없었다. | ||||
8 | 생각지도 못한 일 때문에 곤욕을 치렀다. | ||||
9 | 심각한 고민이 머리에서 떠나지 않았다. | ||||
10 | 모든 일이 생각대로 되지 않아 욕구 불만에 빠졌다. | ||||
11 | 모든 일에 집중할 수가 없다. | ||||
12 | 남 앞에 얼굴을 내미는 것이 두려웠다. | ||||
13 | 남의 시선을 똑바로 볼 수 없었다. | ||||
14 | 똑같은 실수를 반복했다. | ||||
15 | 가족이나 친한 사람과 함께 있는 시간도 편안하지 않았다. |
채점 및 해석
0~5점 | 평균 이하 수준으로 특별한 문제가 없다고 생각할 수 있습니다. |
---|---|
6 ~ 12점 | 성인남녀의 평균 수준입니다. |
13 ~ 19점 | 평균보다 조금 높으므로 약간의 주의가 필요합니다. |
20점 이상 | 위험수위, 상당한 주의 또는 의사와의 상의가 필요합니다. |
출처: 이종하 등(2012). 한글판 스트레스 자각척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학,20(2),127-134